GRADSKA ZAJEDNICA KULTURE
Odluka o raspodjeli sredstava iz proračuna Gradske zajednice kulture Čakovca
Za 2017. Godinu, prema ostvarenim bodovima u skupinama korisnika
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
A | Ukupno dodjeljeno GZK | 320.000,00 kn | |
B | Raspodjela po skupinama | 95,31% | 305.000,00 kn |
C | Gradska zajednica kulture Čakovec | 4,69 % | 15.000,00 kn |
100 % | 320.000,00 kn |
BODOVI
UKUPNO BODOVA | IZNOS 1 BODA | UKUPNO | |
1. | 2380 | 128,15 kn | 304.997,00 kn |
SKUPINE
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
A | Kulturno-umjetnička društva i udruge | 815 | 104.442,25 | 34,26 |
B | Instrumentalni orkestri | 212 | 27.167,80 | 8,89 |
C | Instrumentalne skupine | 115 | 14.737,25 | 4,84 |
D | Vokalni ansambli | 432 | 55.360,80 | 18,16 |
E | Kazališna djelatnost | 155 | 19.863,25 | 6,52 |
F | Plesni ansambli | 409 | 52.413,35 | 17,15 |
G | Likovne udruge | 65 | 8.329,75 | 2,73 |
H | Ostale djelatnosti | 177 | 22.682,55 | 7,45 |
2380 | 304.997,00 kn | 100 % |
Skupina A – kulturno umjetnička društva i udruge
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
1. | KUD Žiškovec | 127 | 16.275,05 | 15,58 |
2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 118 | 15.121,70 | 14,48 |
3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 199 | 25.501,85 | 24,42 |
4. | KUD Mačkovec | 73 | 9.354,95 | 8,96 |
5. | KUD Mihovljan | 208 | 26.655,20 | 25,52 |
6. | KUD Šandorovec | 90 | 11.533,50 | 11,04 |
815 | 104.442,25 kn | 100 |
Skupina B – Instrumentalni orkestri
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
1. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 139 | 17.812,85 | 65,57 |
2. | Gradski puhački orkestar Čakovec | 73 | 9.354,95 | 34,43 |
212 | 27.167,80 kn | 100 % |
Skupina C – Instrumentalne skupine
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
1. | Big band Čakovec | 0 | 0 | 0 |
2. | Dixieland band Čakovec | 115 | 14.737,25 | 100 |
115 | 14.737,25 kn | 100 % |
Skupina D – Vokalni ansambli
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
1. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 382 | 48.953,30 | 88,43 |
2. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 50 | 6.407,50 | 11,57 |
432 | 55.360,80 kn | 100 % |
Skupina E – Kazališna djelatnost
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
1. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 155 | 19.863,25 | 100 |
155 | 19.863,25 kn | 100 % |
Skupina F –Plesni ansambli
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
1. | Čakovečke mažoretkinje | 188 | 24.092,20 | 45,96 |
2. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 68 | 8.714,20 | 16,63 |
3. | Plesni studio „Vivona“ | 153 | 19.606,95 | 37,41 |
409 | 52.413,35 kn | 100 % |
Skupina G –Likovne udruge
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
4. | Likovno udruženje Čakovec | 65 | 8.329,75 | 100 |
65 | 8.329,75 kn | 100 % |
Skupina H –Ostale djelatnosti
Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
5. | FD Novo Selo na Dravi | 55 | 7.048,25 | 31,07 |
6. | Udruga žena Štefanec | 84 | 10.764,60 | 47,46 |
7. | Udruga žena Totovčice | 38 | 4.869,70 | 21,47 |
8. | Zrinska Garda | 0 | 0,00 | 0 |
177 | 22.682,55 kn | 100 % |