Financijsko izvješće
| Osnovni podaci o udruzi | |
| Službeni naziv udruge | Financijsko izvješće – Zrinska garda Čakovec – 2025 |
| OIB udruge | 25774290246 |
| Matični broj udruge | 1567764 |
| Broj iz registra neprofitnih organizacija | 24201 |
| Broj žiro računa (IBAN) | HR2223400091116016358 |
| Šifra djelatnosti | 94 |
| Šifra grada/općine | 060 |
| Šifra grada/općine | 020 |
| Službena adresa udruge za kontakt |
Trg Republike 5 p.p. 177
Čakovec
40000Čakovec
|
| Primici | |
| 1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 16439.29 € |
| 2. Primci od članarina i članskih doprinosa | 3516 € |
| 3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona | 0 € |
| 4.1. Primici iz državnog proračuna | 0 € |
| 4.2. Primici iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 49386.72 € |
| 4.3. Primici od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 0 € |
| 4.4. Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (SVE OSIM GZK) | 27540 € |
| 4.5. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD ZA TEKUĆU GODINU | 1000 € |
| 4.5.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD IZ PROŠLE GODINE | 1000 € |
| 4.6. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD ZA TEKUĆU GODINU | 0 € |
| 4.6.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.7. Primici od građana i kućanstava | 1000 € |
| 4.8. Primici iz ostalih izvora | 300 € |
| 5. Primici od kamata i ostale financijske imovine | 64.6 € |
| 6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine | 0 € |
| 7. Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0 € |
| 8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) | 0 € |
| Izdaci | |
| 1. Izdaci za VODITELJE ( autorski honorari, ugovori o djelu, umjetnički honorar ) UKUPNI TROŠAK | 0 € |
| 1.1. Plaće (neto) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 1.2. Doprinosi na i iz plaće ( mirovinsko, zdravstveno, porezi i prirezi) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) | 11156 € |
| 3. Izdaci za naknade volonterima | 0 € |
| 4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) | 0 € |
| 5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) | 27373.1 € |
| 6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 26738.28 € |
| 7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa | 0 € |
| 8. Izdaci za dane donacije | 1970.98 € |
| 9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 26000 € |
| 10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) | 12112.6 € |
| Primici, izdaci i blagajna ukupno | |
| Preneseni prihod iz prethodne godine ( NOVAC na poslovnom računu + blagajna na dan 31.12.) | 22287.64 € |
| PRIMICI UKUPNO u tekućoj godini | 100246.61 € |
| IZDACI UKUPNO u tekućoj godini | 105350.96 € |
| VIŠAK/MANJAK u tekućoj godini | -5104.35 € |
| Stanje novčanih sredstava na računu i gotovinskoj blagajni na dan 31.12. TEKUĆE GODINE | 17183.29 € |
| Računi i potvrde – Redovan rad | |
| Ugovori, Isplatne liste, JOPPD obrasci i potvrde – Stručni rad | |
| Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja na temelju javnih davanja na dan predaje Financijskog izvješća | |
| Izjava o istinitosti i točnosti | |
|
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni. |
Da |
| Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja | |
|
da nije dobio financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini |
Da |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku. |
Da |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu. |
Da |
| Izvješće popunio | |
| Ime i prezime osobe koja je popunila izvješće | Bojan Kocijan |
Članovi udruge
| Ime i prezime člana | |
|---|---|
| 1 | Alojzije Šestan |
| 2 | Stjepan Hrešč |
| 3 | Marija Hrešč |
| 4 | Bernarda Cecelja |
| 5 | Alojzije Sobočanec |
| 6 | Alojz Trstenjak |
| 7 | Bojan Kocijan |
| 8 | Mladen Obadić |
| 9 | Marijan Varga |
| 10 | Josip Bajuk |
| 11 | Mihael Štebih |
| 12 | Tihomir Benčić |
| 13 | Tomo Blažeka |
| 14 | Goran Kozjak |
| 15 | Ratimir Hrešč |
| 16 | Vanja Štebih |
| 17 | Dragutin Trstoglavec |
| 18 | Renato Čuka |
| 19 | Davor Bratković |
| 20 | Ivan Baksa |
| 21 | Stjepan Marciuš |
| 22 | Martin Kovačić |
| 23 | Ivan Fučko |
| 24 | Ljiljanka Moharić |
| 25 | Nada Ambruš |
| 26 | Slavica Zadravec |
| 27 | Stjepan Zadravec |
| 28 | Josip Radek |
| 29 | Franjo Kemec |
| 30 | Goran Perčić |
| 31 | Nikola Ivković |
| 32 | Marijan Murković |
| 33 | Hrvoje Novak |
| 34 | Hrvoje Goričanec |
| 35 | Hrvoje Novak |
| 36 | Nenad Štrek |
| 37 | Nenad Pongrac |
| 38 | Ivan Zver |
| 39 | Matija Berljak |
| 40 | Josip Mrzljak |
| 41 | Božidar Novak |
| 42 | Ivan Erent |
| 43 | Stanko Grabar |
| 44 | Miroslav Horvat |
| 45 | Sanja Šafarić-Hrešč |
| 46 | Josip Ružman |
| 47 | Mirko Pilaj |
| 48 | Dragutin Glavina |
| 49 | Vladimir Jurčec |
| 50 | Branimir Grabar |
| 51 | Marko Cerovec |
| 52 | Mario Vrbanec |
| 53 | Ivančica Somođi |
| 54 | Valentino Moharić |
| 55 | Tomislav Rob |
| 56 | Juraj Kolarić |
| 57 | Juraj Levačić |
| 58 | Marko Šafarić |
| 59 | Slaven Zdilar |
| 60 | Dražen Berkopić |
| 61 | Antun Haramija |
| 62 | Matija Perčić |
| 63 | Marko Kovačić |
| 64 | Dražen Ščuri |
| 65 | Stjepan Novak |
| 66 | Marko Mlinarić |
| 67 | Sanjin Oreški |
| 68 | Kristian Kolarić |
| 69 | Vladimir Matić |
| 70 | Luka Požgaj |
| 71 | Kristian Požgaj |
| 72 | Darko Pintarić |
| 73 | Tatjana Pintarić |
| 74 | Đuro Bel |
| 75 | Ivan Vadas |
| 76 | Jadranka Matić |
| 77 | Ljubomir Kolarek |
| 78 | Kristijan Babić |
| 79 | Mladen Hren |
| 80 | Ivan Šarić |
| 81 | Davor Sabolić |
| 82 | Dražen Srpak |
| 83 | Ivica Zanjko |
| 84 | Davor Sokač |
| 85 | Josip Zorčec |
| 86 | Željko Železnjak |
| 87 | Marjan Novak |
| 88 | Dražen Blažeka |
| 89 | Zvonko Horvatić |
| 90 | Neven Kraljić |
| 91 | Denis Vadlja |
| 92 | Nenad Šegović |
| 93 | Nikola Štok |
| 94 | Boris Novak |
| 95 | Ivan Pranjić |
| 96 | Dražen Vidović |
| 97 | Zdravko Kvakan |
| 98 | Petra Srnec |
| 99 | Orlando Kozjak |
| 100 | Martin Laksar |
| 101 | Antonio Šegović |
| 102 | Dražen Novak |
| 103 | Josip Novak |
| 104 | Zrinka Mlinarić |
| 105 | Marijan Horvat |
| 106 | Dragica Horvat |
| 107 | Željko Tomašić |
| 108 | Markus Pilić |
| 109 | Stjepan Najman |
| 110 | Nikola Grabar |
| 111 | Branko Krnjak |
| 112 | Hrvoje Hranjec |
| 113 | Petar Feletar |
| 114 | Josip Car |
| 115 | Mate Pađen |
| 116 | Ervin Vičević |
| 117 | Ivan Hegeduš |
| 118 | Miroslava Novak Hranjec |
| 119 | Boris Perovski |
| 120 | Jelena Šegović |
| 121 | Pavo Jazvić |
| 122 | Ivica Orehovec |
| 123 | Matija Kikelj |
| 124 | Kristijan Antolović |
| 125 | Branko Blešč |
| 126 | Željko Knok |
| 127 | Mišo Dobranić |
| 128 | Zoran Pfeifer |
| 129 | Ivan Glavina |
| 130 | Stjepan Golik |
| 131 | Josip Madić |
| 132 | Zvonimir Mikulan |
| 133 | Ivan Herceg |
| 134 | Perica Hajdarović |
| 135 | Dražen Crnčec |
| 136 | Miljenko Bakač |
| 137 | Ivo Loborec |
| 138 | Ivica Mikulić |
| 139 | Miroslav Novak |
| 140 | Ivan Cerovec |
| 141 | Slavko Šoltić |
| 142 | Zvonimir Magaš |
| 143 | Biserka Kozol |
| 144 | Karlo Siladi |
| 145 | Mladen Tkalec |
| 146 | Kornelije Brkić |
| 147 | Zoran Turk |
| 148 | Danijel Ciglarić |
| 149 | Robert Meglić |
| 150 | Robert Gudlin |
| 151 | Elena Gudlin |
| 152 | Ana Labazan Brajša |
| 153 | Dragutin Horvat |
| 154 | Dragutin Danilović |
| 155 | Marijan Fajfar |
| 156 | Damir Poljaković |
| 157 | Igor Šegović |
| 158 | Dejan Naranđa |
| 159 | Željko Poredoš |
| 160 | Ivan Bagić |
| 161 | Damir Kovačić |
| 162 | Dejan Buvač |
| 163 | Milivoj Pirher |
| 164 | Andrija Železnjak |
| 165 | Marko Mihin |
| 166 | Dragutin Remenar |
| 167 | Gordana Šoltić Siladi |
| 168 | Petra Vadlja |
| 169 | Ivica Kostelić |
| 170 | Josip Grivec |
| 171 | Gordana Ramuščak |
| 172 | Tomislav Teskera |
| 173 | Tomislav Gregur |
| 174 | Jurica Vrbanec |
| 175 | Josip Šipek |
| 176 | Jerko Rajher |
| 177 | Anton Jurinec |
| 178 | Kristina Štebih |
| 179 | Ana Zanjko |
| 180 | Jasmina Štimec |
| 181 | Dijana Kirić |
| 182 | Ivan Zver |
| 183 | Ivan Novak |
| 184 | Robert Strnad |
| 185 | Velimir Kraljić |
| 186 | Jurica Bašek |
| 187 | Velimir Bašek |
| 188 | David Kraljić |
| 189 | Leon Bogdan |
| 190 | Stjepan Baranašić |
| 191 | Vinko Grgić |
| 192 | Dražen Ružić |
| 193 | Alojz Pakrac |
| 194 | Robert Kovačec |
| 195 | Srečko Lukman |
| 196 | Saša Vuković |
| 197 | Krunoslav Stančin |
| 198 | Aleksandra Srnec |
| 199 | Nikola Novak |
Svi nastupi udruge
1. Nastupi postrojbe Zrinske garde Čakovec
| Podaci o nastupu | |
| Naziv nastupa, manifestacije ili smotre | Nastupi postrojbe Zrinske garde Čakovec |
| Kategorija nastupa (bodovi) | Ostali festivali, natjecanja, međunarodna natjecanja i kupovi u Hrvatskoj (15) |
| Mjesto | Hrvatska i inozemstvo, ukupno 126 nastupa |
| Datum | 31/12/2025 |
| Dokaz osvojenih nagrada | |
| Dokaz postojanja drugih natjecatelja | |
| Osvojene nagrade (bodovi nagrade) | Nema osvojenih nagrada |
| Bodovi nastupa | |
| Bodovi – kategorija |
15
|
| Bodovi – nagrade |
0
|
| Bodovi – ukupno |
15
|
2. Nastupi postrojbe Zrinske garde Čakovec
| Podaci o nastupu | |
| Naziv nastupa, manifestacije ili smotre | Nastupi postrojbe Zrinske garde Čakovec |
| Kategorija nastupa (bodovi) | Ostali festivali, natjecanja, međunarodna natjecanja i kupovi u Hrvatskoj (15) |
| Mjesto | Hrvatska i inozemstvo, ukupno 126 nastupa |
| Datum | 31/12/2025 |
| Dokaz osvojenih nagrada | |
| Dokaz postojanja drugih natjecatelja | |
| Osvojene nagrade (bodovi nagrade) | Nema osvojenih nagrada |
| Bodovi nastupa | |
| Bodovi – kategorija |
15
|
| Bodovi – nagrade |
0
|
| Bodovi – ukupno |
15
|
Bodovi udruge
| Kategorija bodovanja | Vrijednost | Bodovi |
|---|---|---|
|
Godine neprekinute aktivnosti
(U rasponima po 10 godina, 1 do 10 godina = 1 bod, 11 do 20 godina = 2boda itd…)
|
22g (od 2003) | 3 |
|
Broj sekcija
(1 sekcija = 1 bod)
|
0 | 0 |
|
Broj članova
(U stopama po 10, 1 do 10 članova = 1 bod, 11 do 20 članova = 2 boda, itd…)
|
199 | 20 |
|
Udruga radi isključivo s djecom
(Ne = 0 bodova, Da = 10 bodova)
|
Ne | 0 |
|
Nastupi – kategorije
(Broj nastupa | Zbroj bodova sa svih nastupa prema kategorijama)
|
2 | 30 |
|
Nastupi – nagrade
(Broj nagrada | Zbroj bodova sa svih nastupa prema osvojenim nagradama)
|
0 | 0 |
| Ukupno | 53 |
Bodovi nastupa – udruga
| Naziv nastupa | Datum | Mjesto | Kategorija nastupa | Kategorija – bodovi | Osvojene nagrade | Nagrade – bodovi | Ukupno bodova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Nastupi postrojbe Zrinske garde Čakovec | 2025-12-31 | Hrvatska i inozemstvo, ukupno 126 nastupa | Ostali festivali, natjecanja, međunarodna natjecanja i kupovi u Hrvatskoj | 15 | 0 | 15 | |
|
2
|
Nastupi postrojbe Zrinske garde Čakovec | 2025-12-31 | Hrvatska i inozemstvo, ukupno 126 nastupa | Ostali festivali, natjecanja, međunarodna natjecanja i kupovi u Hrvatskoj | 15 | 0 | 15 | |
|
Ukupno
|
30 | 0 | 30 | |||||
Bodovi nastupa – voditelji
| Naziv nastupa | Datum | Mjesto | Kategorija nastupa | Kategorija – bodovi | Osvojene nagrade | Nagrade – bodovi | Ukupno bodova |
|---|
