Financijsko izvješće
| Osnovni podaci o udruzi | |
| Službeni naziv udruge | Financijsko izvješće – Studio suvremenog plesa “TEUTA” – 1 |
| OIB udruge | 07784323802 |
| Matični broj udruge | 1353802 |
| Broj iz registra neprofitnih organizacija | 20000030 |
| Broj žiro računa (IBAN) | HR5723400091116006707 |
| Šifra djelatnosti | 91330 |
| Šifra grada/općine | 60 |
| Šifra grada/općine | 20 |
| Službena adresa udruge za kontakt |
Stjepana Radića 1
Čakovec
40 000Čakovec
|
| Primici | |
| 1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 0 € |
| 2. Primci od članarina i članskih doprinosa | 0 € |
| 3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona | 0 € |
| 4.1. Primici iz državnog proračuna | 0 € |
| 4.2. Primici iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 0 € |
| 4.3. Primici od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 0 € |
| 4.4. Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (SVE OSIM GZK) | 0 € |
| 4.5. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD ZA TEKUĆU GODINU | 0 € |
| 4.5.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.6. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD ZA TEKUĆU GODINU | 0 € |
| 4.6.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.7. Primici od građana i kućanstava | 0 € |
| 4.8. Primici iz ostalih izvora | 0 € |
| 5. Primici od kamata i ostale financijske imovine | 0 € |
| 6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine | 0 € |
| 7. Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0 € |
| 8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) | 0 € |
| Izdaci | |
| 1. Izdaci za VODITELJE ( autorski honorari, ugovori o djelu, umjetnički honorar ) UKUPNI TROŠAK | 0 € |
| 1.1. Plaće (neto) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 1.2. Doprinosi na i iz plaće ( mirovinsko, zdravstveno, porezi i prirezi) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) | 0 € |
| 3. Izdaci za naknade volonterima | 0 € |
| 4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) | 0 € |
| 5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) | 0 € |
| 6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 0 € |
| 7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa | 0 € |
| 8. Izdaci za dane donacije | 0 € |
| 9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 0 € |
| 10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) | 0 € |
| Primici, izdaci i blagajna ukupno | |
| Preneseni prihod iz prethodne godine ( NOVAC na poslovnom računu + blagajna na dan 31.12.) | 0 € |
| PRIMICI UKUPNO u tekućoj godini | 0 € |
| IZDACI UKUPNO u tekućoj godini | 0 € |
| VIŠAK/MANJAK u tekućoj godini | 0 € |
| Stanje novčanih sredstava na računu i gotovinskoj blagajni na dan 31.12. TEKUĆE GODINE | 0 € |
| Računi i potvrde – Redovan rad | |
| Ugovori, Isplatne liste, JOPPD obrasci i potvrde – Stručni rad | |
| Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja na temelju javnih davanja na dan predaje Financijskog izvješća | |
| Izjava o istinitosti i točnosti | |
|
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni. |
Ne |
| Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja | |
|
da nije dobio financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini |
Ne |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku. |
Ne |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu. |
Ne |
| Izvješće popunio | |
| Ime i prezime osobe koja je popunila izvješće | |
Članovi udruge
| Ime i prezime člana | |
|---|---|
| 1 | Tiara Korent |
| 2 | Nela Taradi |
| 3 | Magdalena Janušić |
| 4 | Dora Barbić |
| 5 | Dona Babić |
| 6 | Dora Culej |
| 7 | Zoja Šestak |
| 8 | Maja Slaviček |
| 9 | Liv Kolarić |
| 10 | Greta Kolenić |
| 11 | Rahela Vuković |
| 12 | Aska Šarić |
| 13 | Tena Novak |
| 14 | Tin-Gabrijel Borković |
| 15 | Bruna Pleh |
| 16 | Nola Puškadija |
| 17 | Stela Radek |
| 18 | Vida Jalšovec |
| 19 | Matija-Elena Žbulj |
| 20 | Mirta Kokot |
| 21 | Sofija Kokot |
| 22 | Kolarić Eva |
| 23 | Mila Sabolić |
| 24 | Ela Šprajc |
| 25 | Lota Car |
| 26 | Emili Marciuš |
| 27 | Inka Kovačić |
| 28 | Pia Kraljić |
| 29 | Marie- Golub Mlinarić |
| 30 | Dora Balić |
| 31 | Ema Knez |
| 32 | Tia Balog |
| 33 | Ana Sabolić |
| 34 | Bruna Barić |
| 35 | Nika Tomaić |
| 36 | Mila Štefičar |
| 37 | Stela Novinić |
| 38 | Lota Jalšovec |
| 39 | Ema Juranko |
| 40 | Zora Vargek |
| 41 | Mia Novak |
| 42 | Vida Sarač |
| 43 | Ema Korunek Medved |
| 44 | Stela Belić |
| 45 | Tia Štefulj |
| 46 | Evelina Kocijan |
| 47 | Kaja Lajtman |
| 48 | Tara Lajtman |
| 49 | Dora Hoblaj |
| 50 | Viktorija Šimunko |
| 51 | Bea Trupković |
| 52 | Hana Petek |
| 53 | Erika Mikac |
| 54 | Ita Kolarić Škvorc |
| 55 | Emili Žinić |
| 56 | Vida Kraljić |
| 57 | Liv Slaviček |
| 58 | Pia Fartek |
| 59 | Mia Bašnec |
| 60 | Irina Braniša |
| 61 | Ana Praininger |
| 62 | Ivana Jarni |
| 63 | Ena Mekovec |
| 64 | Tia Mekovec |
| 65 | Frida Kraljić |
| 66 | Aliana Pongrac |
| 67 | Ema Slaviček |
| 68 | Jana Stojko |
| 69 | Polanec Erin |
| 70 | Logožar Greta |
| 71 | Puškadija Klea |
| 72 | Petek Ema |
Svi nastupi udruge
Bodovi udruge
| Kategorija bodovanja | Vrijednost | Bodovi |
|---|---|---|
|
Godine neprekinute aktivnosti
(U rasponima po 10 godina, 1 do 10 godina = 1 bod, 11 do 20 godina = 2boda itd…)
|
33g (od 1992) | 4 |
|
Broj sekcija
(1 sekcija = 1 bod)
|
5 | 5 |
|
Broj članova
(U stopama po 10, 1 do 10 članova = 1 bod, 11 do 20 članova = 2 boda, itd…)
|
72 | 8 |
|
Udruga radi isključivo s djecom
(Ne = 0 bodova, Da = 10 bodova)
|
Da | 10 |
|
Nastupi – kategorije
(Broj nastupa | Zbroj bodova sa svih nastupa prema kategorijama)
|
0 | 0 |
|
Nastupi – nagrade
(Broj nagrada | Zbroj bodova sa svih nastupa prema osvojenim nagradama)
|
0 | 0 |
| Ukupno | 27 |
