Financijsko izvješće
Osnovni podaci o udruzi | |
Službeni naziv udruge | Financijsko izvješće – Čakovečke mažoretkinje – 2024 |
OIB udruge | 45742078338 |
Matični broj udruge | 1366998 |
Broj iz registra neprofitnih organizacija | 0052400 |
Broj žiro računa (IBAN) | HR672340009111601310 |
Šifra djelatnosti | 9 |
Šifra grada/općine | 60 |
Šifra grada/općine | 20 |
Službena adresa udruge za kontakt |
STJEPANA RADIĆA 1
ČAKOVEC
40000ČAKOVEC
|
Primici | |
1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 0 € |
2. Primci od članarina i članskih doprinosa | 20970 € |
3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona | 0 € |
4.1. Primici iz državnog proračuna | 0 € |
4.2. Primici iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 14500 € |
4.3. Primici od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 0 € |
4.4. Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (SVE OSIM GZK) | 4930 € |
4.5. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD ZA TEKUĆU GODINU | 4078.44 € |
4.5.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
4.6. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD ZA TEKUĆU GODINU | 3883.8 € |
4.6.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
4.7. Primici od građana i kućanstava | 15257.5 € |
4.8. Primici iz ostalih izvora | 0 € |
5. Primici od kamata i ostale financijske imovine | 24.13 € |
6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine | 0 € |
7. Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0 € |
8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) | 0 € |
Izdaci | |
1. Izdaci za VODITELJE ( autorski honorari, ugovori o djelu, umjetnički honorar ) UKUPNI TROŠAK | 9772.23 € |
1.1. Plaće (neto) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
1.2. Doprinosi na i iz plaće ( mirovinsko, zdravstveno, porezi i prirezi) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) | 0 € |
3. Izdaci za naknade volonterima | 0 € |
4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) | 0 € |
5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) | 31182.33 € |
6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 11422.55 € |
7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa | 0 € |
8. Izdaci za dane donacije | 0 € |
9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 0 € |
10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) | 6076.86 € |
Primici, izdaci i blagajna ukupno | |
Preneseni prihod iz prethodne godine ( NOVAC na poslovnom računu + blagajna na dan 31.12.) | 9422.17 € |
PRIMICI UKUPNO u tekućoj godini | 63643.87 € |
IZDACI UKUPNO u tekućoj godini | 58453.97 € |
VIŠAK/MANJAK u tekućoj godini | 5189.9 € |
Stanje novčanih sredstava na računu i gotovinskoj blagajni na dan 31.12. TEKUĆE GODINE | 14612.07 € |
Računi i potvrde – Redovan rad | |
Ugovori, Isplatne liste, JOPPD obrasci i potvrde – Stručni rad | |
Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja na temelju javnih davanja na dan predaje Financijskog izvješća | |
Izjava o istinitosti i točnosti | |
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni. |
Da |
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja | |
da nije dobio financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini |
Da |
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku. |
Da |
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu. |
Da |
Izvješće popunio | |
Ime i prezime osobe koja je popunila izvješće | IVA MERDANOVIĆ |
Članovi udruge
Ime i prezime člana | |
---|---|
1 | ZARA NEDELJKO |
2 | KLARA GOLUBIĆ |
3 | TAŠA GOTAL |
4 | LEONA HUZJAK |
5 | HANA PFEIFER KACIAN |
6 | TARA VIDOVIĆ |
7 | EMILY VUK |
8 | ENA KOVAČIĆ |
9 | NIKA KOVAČIĆ |
10 | KLARA JURIĆ |
11 | VITA VARGA |
12 | DORA VUK |
13 | ANA MARIJA DANČO |
14 | TENA GOTAL |
15 | HANA CAREVIĆ |
16 | TEA HORVAT |
17 | LEONA IGREC |
18 | NEDA MESAREK |
19 | SARA OLETIĆ |
20 | ELLA PEJIĆ |
21 | MELANI RADEK |
22 | ANA SABOČANEC |
23 | JANJA BEKINA |
24 | ZARA BOGDANIĆ |
25 | ZARA BUJANIĆ |
26 | DINA CAREVIĆ |
27 | MIA MUNĐAR |
28 | MIA NEDELJKO |
29 | LORENA NOVAK |
30 | LORENA SRŠAN |
31 | MIA ŠAFARIĆ |
32 | KARLA ŠAGI |
33 | HELENA TRESKA |
34 | ENJA TRUPKOVIĆ |
35 | LEA VIDOVIĆ |
36 | MARTA ZADRAVEC |
37 | BEATA BAKOŠ |
38 | ANABELA BAKSA |
39 | MAŠA DUBROJA |
40 | RIA HATLAK |
41 | TIA HATLAK |
42 | ZOJA JAMBROVIĆ |
43 | VITA KOLAR |
44 | EMA KOMAR |
45 | LANA KOVAČIĆ |
46 | MAŠA KOZJAK |
47 | LEA KRIŽARIĆ |
48 | SARA KRIŽARIĆ |
49 | DINA LEVAČIĆ |
50 | HELENA MAKŠADI |
51 | FRANKA PETRAN |
52 | IVONA POŽGAJ |
53 | LAURA RODINGER |
54 | ELLA ŠKVORC |
55 | TESA ŠKVORC |
56 | ZRINKA VRBANEC |
57 | INA ZADRAVEC |
58 | TIA ZADRAVEC |
59 | LOAR BEKINA |
60 | NEVA BEKINA |
61 | PAVLA BOŽIĆ |
62 | EMILI BRZUHALSKI |
63 | TESSA BRZUHALSKI |
64 | ENA ČURIN |
65 | HELENA NOVAK |
66 | NIKA FLAC |
67 | IRINA FURDI |
68 | MAGDALENA GROMAN |
69 | ANJA HRANILOVIĆ |
70 | ISKRA JANIĆ ŠKARICA |
71 | LORENA JUGORIĆ |
72 | ZITA MILIČEVIĆ |
73 | SARA JUGORIĆ |
74 | IRIS KELEMENIĆ |
75 | FREJA KOKIĆ |
76 | LEON KOVAČ |
77 | ANESSA MAKŠADI |
78 | DVINA MEDVED |
79 | MAGDA MEGLA |
80 | TESSA MUNĐAR |
81 | EMILI NOVAK |
82 | EVA PETAK |
83 | ELLA SABOLIĆ |
84 | MIA SRNEC KORUNIĆ |
85 | HANA STRBAD |
86 | LUCIJA ŠIMUNIĆ |
87 | STELA ŠIMUNIĆ |
88 | ANA VABEC |
89 | ANA VUKOVIĆ |
90 | ENA ZADRAVEC |
91 | AMALIJA ZVOŠEC |
92 | SMILJANA NEDELJKO |
93 | IVA MERDANOVIĆ |
94 | LEONA POSAVEC |
95 | TIHANA NOVAK |
96 | MIA FURDI |
Svi nastupi udruge
Bodovi udruge
Kategorija bodovanja | Vrijednost | Bodovi |
---|---|---|
Godine neprekinute aktivnosti
(U rasponima po 10 godina, 1 do 10 godina = 1 bod, 11 do 20 godina = 2boda itd…)
|
31g (od 1994) | 4 |
Broj sekcija
(1 sekcija = 1 bod)
|
4 | 4 |
Broj članova
(U stopama po 10, 1 do 10 članova = 1 bod, 11 do 20 članova = 2 boda, itd…)
|
96 | 10 |
Udruga radi isključivo s djecom
(Ne = 0 bodova, Da = 10 bodova)
|
Da | 10 |
Nastupi – kategorije
(Broj nastupa | Zbroj bodova sa svih nastupa prema kategorijama)
|
0 | 0 |
Nastupi – nagrade
(Broj nagrada | Zbroj bodova sa svih nastupa prema osvojenim nagradama)
|
0 | 0 |
Ukupno | 28 |