Financijsko izvješće – Udruga žena Štefanec – 2024
Financijsko izvješće
| Osnovni podaci o udruzi | |
| Službeni naziv udruge | Financijsko izvješće – Udruga žena Štefanec – 2024 |
| OIB udruge | 80034528170 |
| Matični broj udruge | 02511380 |
| Broj iz registra neprofitnih organizacija | 290597 |
| Broj žiro računa (IBAN) | HR 88 2340 0091 1160 3699 5 |
| Šifra djelatnosti | 6.9 |
| Šifra grada/općine | 020 |
| Šifra grada/općine | 20 |
| Službena adresa udruge za kontakt |
ŠTEFANEC, NIKOLE TESLE 1a
ŠTEFANEC
40000ČAKOVEC, Štefanec
|
| Primici | |
| 1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 0 € |
| 2. Primci od članarina i članskih doprinosa | 230 € |
| 3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona | 0 € |
| 4.1. Primici iz državnog proračuna | 0 € |
| 4.2. Primici iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 4237 € |
| 4.3. Primici od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 0 € |
| 4.4. Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (SVE OSIM GZK) | 100.14 € |
| 4.5. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD ZA TEKUĆU GODINU | 902.88 € |
| 4.5.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.6. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD ZA TEKUĆU GODINU | 0 € |
| 4.6.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.7. Primici od građana i kućanstava | 0 € |
| 4.8. Primici iz ostalih izvora | 0 € |
| 5. Primici od kamata i ostale financijske imovine | 1.28 € |
| 6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine | 0 € |
| 7. Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0 € |
| 8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) | 0 € |
| Izdaci | |
| 1. Izdaci za VODITELJE ( autorski honorari, ugovori o djelu, umjetnički honorar ) UKUPNI TROŠAK | 0 € |
| 1.1. Plaće (neto) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 1.2. Doprinosi na i iz plaće ( mirovinsko, zdravstveno, porezi i prirezi) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) | 2386 € |
| 3. Izdaci za naknade volonterima | 0 € |
| 4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) | 0 € |
| 5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) | 357.58 € |
| 6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 61 € |
| 7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa | 140.22 € |
| 8. Izdaci za dane donacije | 0 € |
| 9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 0 € |
| 10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) | 2190.37 € |
| Primici, izdaci i blagajna ukupno | |
| Preneseni prihod iz prethodne godine ( NOVAC na poslovnom računu + blagajna na dan 31.12.) | 1346.15 € |
| PRIMICI UKUPNO u tekućoj godini | 5471.3 € |
| IZDACI UKUPNO u tekućoj godini | 5135.17 € |
| VIŠAK/MANJAK u tekućoj godini | 336.13 € |
| Stanje novčanih sredstava na računu i gotovinskoj blagajni na dan 31.12. TEKUĆE GODINE | 1682.28 € |
| Računi i potvrde – Redovan rad | |
| Ugovori, Isplatne liste, JOPPD obrasci i potvrde – Stručni rad | |
| Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja na temelju javnih davanja na dan predaje Financijskog izvješća | |
| Izjava o istinitosti i točnosti | |
|
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni. |
Da |
| Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja | |
|
da nije dobio financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini |
Da |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku. |
Da |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu. |
Da |
| Izvješće popunio | |
| Ime i prezime osobe koja je popunila izvješće | VERA MIHALIC |
