Financijsko izvješće – Big band Čakovec – 2024
Financijsko izvješće
| Osnovni podaci o udruzi | |
| Službeni naziv udruge | Financijsko izvješće – Big band Čakovec – 2024 |
| OIB udruge | 61094043194 |
| Matični broj udruge | 01216589 |
| Broj iz registra neprofitnih organizacija | 0323281 |
| Broj žiro računa (IBAN) | HR2923400091110755243 |
| Šifra djelatnosti | 9499 |
| Šifra grada/općine | 60 |
| Šifra grada/općine | 20 |
| Službena adresa udruge za kontakt |
Ulica Stjepana Radića 1
Čakovec
40000Čakovec
|
| Primici | |
| 1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 0 € |
| 2. Primci od članarina i članskih doprinosa | 380 € |
| 3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona | 0 € |
| 4.1. Primici iz državnog proračuna | 0 € |
| 4.2. Primici iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 2840 € |
| 4.3. Primici od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 0 € |
| 4.4. Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (SVE OSIM GZK) | 0 € |
| 4.5. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD ZA TEKUĆU GODINU | 840.6 € |
| 4.5.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.6. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD ZA TEKUĆU GODINU | 568.8 € |
| 4.6.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.7. Primici od građana i kućanstava | 75 € |
| 4.8. Primici iz ostalih izvora | 0 € |
| 5. Primici od kamata i ostale financijske imovine | 1.61 € |
| 6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine | 0 € |
| 7. Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0 € |
| 8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) | 0 € |
| Izdaci | |
| 1. Izdaci za VODITELJE ( autorski honorari, ugovori o djelu, umjetnički honorar ) UKUPNI TROŠAK | 2750.66 € |
| 1.1. Plaće (neto) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 1.2. Doprinosi na i iz plaće ( mirovinsko, zdravstveno, porezi i prirezi) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) | 0 € |
| 3. Izdaci za naknade volonterima | 0 € |
| 4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) | 0 € |
| 5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) | 640 € |
| 6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 5 € |
| 7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa | 146.58 € |
| 8. Izdaci za dane donacije | 0 € |
| 9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 320.85 € |
| 10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) | 350 € |
| Primici, izdaci i blagajna ukupno | |
| Preneseni prihod iz prethodne godine ( NOVAC na poslovnom računu + blagajna na dan 31.12.) | 1455.5 € |
| PRIMICI UKUPNO u tekućoj godini | 4706.01 € |
| IZDACI UKUPNO u tekućoj godini | 4213.09 € |
| VIŠAK/MANJAK u tekućoj godini | 492.92 € |
| Stanje novčanih sredstava na računu i gotovinskoj blagajni na dan 31.12. TEKUĆE GODINE | 1948.42 € |
| Računi i potvrde – Redovan rad | |
| Ugovori, Isplatne liste, JOPPD obrasci i potvrde – Stručni rad | |
| Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja na temelju javnih davanja na dan predaje Financijskog izvješća | |
| Izjava o istinitosti i točnosti | |
|
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni. |
Da |
| Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja | |
|
da nije dobio financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini |
Da |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku. |
Da |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu. |
Da |
| Izvješće popunio | |
| Ime i prezime osobe koja je popunila izvješće | Igor Pergar |
