GRADSKA ZAJEDNICA KULTURE
Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz proračuna Gradske zajednice kulture Čakovca
Za 2016. Godinu, prema skupinama korisnika
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
A | Redovna djelatnost – 21 udruge | 28 | 84.000,00 kn |
B | Raspodjela po skupinama | 71,3 | 214.000,00 kn |
C | Gradska zajednica kulture Čakovec | 0,7 | 2.000,00 kn |
100 | 300.000,00 |
Svaka udruga jednokratno će dobiti iznos od 4.000,00 kuna za redovnu djelatnost
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
A | Kulturno-umjetnička društva i udruge | 40 | 87.000,00 |
B | Instrumentalni ansambli | 21,43 | 45.000,00 |
C | Vokalni ansambli | 17,61 | 38.000,00 |
D | Kazališna djelatnost | 4,29 | 9.000,00 |
E | Ostale djelatnosti | 16,67 | 35.000,00 |
100 | 214.000,00 |
Skupina A – kulturno umjetnička društva i udruge
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
1. | KUD Žiškovec | 16,6 | 14.500,00 |
2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 16,6 | 14.500,00 |
3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 16,6 | 14.500,00 |
4. | KUD Mačkovec | 16,6 | 14.500,00 |
5. | KUD Mihovljan | 16,6 | 14.500,00 |
6. | KUD Šandorovec | 16,6 | 14.500,00 |
100 | 87.000,00 |
Skupina B – Instrumentalni ansambli
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
1. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 46,6 | 21.000,00 |
2. | Gradski puhački orkestar Čakovec | 31,1 | 14.000,00 |
3. | Big Band Čakovec | 13,3 | 6.000,00 |
4. | Dixieland Band | 9 | 4.000,00 |
100 | 45.000,00 |
Skupina C – Vokalni ansambli
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
1. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 87,8 | 33.000,00 |
2. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 22,2 | 5.000,00 |
100 | 38.000,00 |
Skupina D – Kazališna djelatnost
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
1. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 100 | 9.000,00 |
100 | 9.000,00 |
Skupina E –Ostale djelatnosti
Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |
1. | Čakovečke mažoretkinje | 34,29 | 12.000,00 |
2. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 22,86 | 8.000,00 |
3. | Plesni studio „Vivona“ | 22,86 | 8.000,00 |
4. | Likovno udruženje Čakovec | 17,14 | 6.000,00 |
5. | FD Novo Selo na Dravi | 2,85 | 1.000,00 |
6. | Udruga žena Štefanec | 0 | 0 |
7. | Udruga žena Totovčice | 0 | 0 |
8. | Zrinska Garda | 0 | Protokol |
100 | 35.000,00 |