Gradska zajednica kulture
Odluka o raspodjeli sredstava iz proračuna Gradske zajednice kulture Čakovca za 2025. Godinu, prema ostvarenim bodovima u skupinama korisnika
| Skupina | Postotak | Godišnji iznos | ||
| A | Ukupno dodjeljeno GZK | 100,00% | 115.000,00 € | |
| B | Raspodjela po skupinama | 44,35% | 51.000,00 € | |
| C | Raspodjela za stručni rad | 30,43% | 35.000,00 € | |
| D | Gradska zajednica kulture Čakovec | 6,09% | 7.000,00 € | |
| E | GZK – NAJAMNINA | 19,13% | 22.000,00 € | |
| 100,00% | 115.000,00 € | |||
| BODOVI ZA REDOVNU DJELATNOST | ||||
| UKUPNO BODOVA | IZNOS 1 BODA | UKUPNO | ||
| 1. | Redovna djelatnost | 11,02 € | 50.000,00 € | |
| 2. | Zrinska garda Čakovec | 1.000,00 € | ||
| UKUPNO | 51.000,00 € | |||
| SKUPINE | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| A | Kulturno-umjetnička društva i udruge | 1447 | 15.939,63 € | 31,88% |
| B | Instrumentalni orkestri | 191 | 2.103,99 € | 4,21% |
| C | Instrumentalne skupine | 117 | 1.288,83 € | 2,58% |
| D | Vokalni ansambli | 997 | 10.982,60 € | 21,97% |
| E | Kazališna djelatnost | 509 | 5.606,96 € | 11,21% |
| F | Plesni ansambli | 919 | 10.123,38 € | 20,25% |
| G | Likovne udruge | 115 | 1.266,80 € | 2,53% |
| H | Ostale djelatnosti | 244 | 2.687,82 € | 5,38% |
| 4539 | 39.000,00 € | 100,00% | ||
| Skupina A – kulturno umjetnička društva i udruge | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | KUD Žiškovec | 335 | 3.690,24 € | 23,15% |
| 2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 213 | 2.346,33 € | 14,72% |
| 3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 427 | 4.703,68 € | 29,51% |
| 4. | KUD Mihovljan | 213 | 2.346,33 € | 14,72% |
| 5. | KUD Šandorovec | 101 | 1.112,58 € | 6,98% |
| 6. | KUD Šafran Štefanec | 158 | 1.740,47 € | 10,92% |
| 1447 | 15.939,63 € | 100,00% | ||
| Skupina B – Instrumentalni orkestri | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 191 | 2.103,99 € | 100,00% |
| 191 | 2.103,99 € | 100,00% | ||
| Skupina C – Instrumentalne skupine | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Big band Čakovec | 117 | 1.288,83 € | 100,00% |
| 117 | 1.288,83 € | 100,00% | ||
| Skupina D – Vokalni ansambli | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 528 | 5.816,26 € | 52,96% |
| 2. | ŽVS Pučpuljike | 333 | 3.668,21 € | 33,40% |
| 3. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 136 | 1.498,13 € | 13,64% |
| 997 | 10.982,60 € | 100,00% | ||
| Skupina E – Kazališna djelatnost | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 509 | 5.606,96 € | 100,00% |
| 509 | 5.606,96 € | 100,00% | ||
| Skupina F –Plesni ansambli | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Čakovečke mažoretkinje | 353 | 3.888,52 € | 38,41% |
| 2. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 369 | 4.064,77 € | 40,15% |
| 3. | Plesni studio „Vivona“ | 197 | 2.170,08 € | 21,44% |
| 919 | 10.123,38 € | 100,00% | ||
| Skupina G –Likovne udruge | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 4. | Likovno udruženje Čakovec | 115 | 1.266,80 € | 100,00% |
| 115 | 1.266,80 € | 100,00% | ||
| Skupina H –Ostale djelatnosti | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 5. | FD Novo Selo na Dravi | 122 | 1.343,91 € | 50,00% |
| 6. | Udruga žena Štefanec | 122 | 1.343,91 € | 50,00% |
| 244 | 2.158,59 € | 100,00% | ||
Gradska zajednica kulture
Prijedlog o raspodjeli sredstava iz proračuna Gradske zajednice kulture Čakovca za 2025. Godinu
| Postotak | Godišnji iznos | ||||||
| Ukupno dodjeljeno GZK | 100,00% | 115.000,00 € | |||||
| Raspodjela po skupinama | 44,35% | 51.000,00 € | |||||
| Raspodjela za stručni rad 40% fiksno | 12,17% | 14.000,00 € | |||||
| Raspodjela za stručni rad bodovi | 18,26% | 21.000,00 € | |||||
| Najamnina za 2025. | 19,13% | 22.000,00 € | |||||
| Gradska zajednica kulture Čakovec | 6,09% | 7.000,00 € | |||||
| 100,00% | 96.000,00 € | ||||||
| RASPODJELA ZA STRUČNI RAD PO UDRUGAMA ČLANICAMA | |||||||
| Skupina | Broj voditelja | Godišnji iznos u bodovima | % | BODOVI | Fiksni dio 40% | UKUPNO | |
| 1. | KUD Žiškovec | 5 | 1.674,99 € | 7,98% | 508 | 1.346,15 € | 3.021,14 € |
| 2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 5 | 877,06 € | 4,18% | 266 | 1.346,15 € | 2.223,21 € |
| 3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 6 | 1.849,74 € | 8,81% | 561 | 1.615,38 € | 3.465,13 € |
| 4. | KUD Mihovljan | 2 | 1.097,97 € | 5,23% | 333 | 538,46 € | 1.636,44 € |
| 5. | KUD Šandorovec | 1 | 323,13 € | 1,54% | 98 | 269,23 € | 592,36 € |
| 6. | KUD Šafran Štefanec | 2 | 596,80 € | 2,84% | 181 | 538,46 € | 1.135,26 € |
| 7. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 1 | 609,99 € | 2,90% | 185 | 269,23 € | 879,22 € |
| 8. | Big band Čakovec | 2 | 511,07 € | 2,43% | 155 | 538,46 € | 1.049,53 € |
| 9. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 3 | 1.615,64 € | 7,69% | 490 | 807,69 € | 2.423,33 € |
| 10. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 1 | 422,04 € | 2,01% | 128 | 269,23 € | 691,28 € |
| 11. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 2 | 1.655,20 € | 7,88% | 502 | 538,46 € | 2.193,67 € |
| 12. | Čakovečke mažoretkinje | 4 | 3.448,89 € | 16,42% | 1046 | 1.076,92 € | 4.525,82 € |
| 13. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 2 | 2.044,28 € | 9,73% | 620 | 538,46 € | 2.582,74 € |
| 14. | Plesni studio „Vivona“ | 5 | 1.744,23 € | 8,31% | 529 | 1.346,15 € | 3.090,38 € |
| 15. | Likovno udruženje Čakovec | 7 | 929,82 € | 4,43% | 282 | 1.884,62 € | 2.814,43 € |
| 16. | ŽVS Pučpuljike | 4 | 1.599,15 € | 7,62% | 485 | 1.076,92 € | 2.676,08 € |
| 52 | 21.000,00 € | 100,00% | 6369 | 14.000,00 € | 35.000,00 € | ||
| BODOVI ZA STRUČNI RAD | |||||||
| IZNOS 1 BODA | UKUPNO | ||||||
| 1. | Stručni rad BODOVI | 3,30 € | 21.000,00 € | ||||
| 2. | Stručni rad FIKSNI DIO 40% | 269,23 € | 14.000,00 € | ||||
| Broj voditelja | BODOVI | Godišnji iznos u bodovima | Fiksni dio 40% | UKUPNO | ||
| 1. | KUD Žiškovec | 5 | 508 | 1.674,99 € | 1.346,15 € | 3.021,14 € |
| KATRIN KOTUR | 89 | 293,45 € | 269,23 € | 562,68 € | ||
| MARTINA KURETIĆ SEDLAR | 67 | 220,91 € | 269,23 € | 490,14 € | ||
| NIKOLINA NOVAK | 179 | 590,20 € | 269,23 € | 859,43 € | ||
| JULIJANA KOČILA | 99 | 326,42 € | 269,23 € | 595,66 € | ||
| JAGODA SRŠA | 74 | 243,99 € | 269,23 € | 513,23 € | ||
| 2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 5 | 266 | 877,06 € | 1.346,15 € | 2.223,21 € |
| VINKO JAKUPAK | 151 | 497,88 € | 269,23 € | 767,11 € | ||
| SLAVICA PETKOVIĆ | 56 | 184,64 € | 269,23 € | 453,88 € | ||
| SANJA KOLARIĆ PURGAR | 24 | 79,13 € | 269,23 € | 348,36 € | ||
| MARKO POČEKAJ | 20 | 65,94 € | 269,23 € | 335,18 € | ||
| DAVOR KODBA | 15 | 49,46 € | 269,23 € | 318,69 € | ||
| 3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 6 | 561 | 1.849,74 € | 1.615,38 € | 3.465,13 € |
| TIBOR BUN | 285 | 939,71 € | 269,23 € | 1.208,94 € | ||
| NEVEN KOLARIĆ | 67 | 220,91 € | 269,23 € | 490,14 € | ||
| FRANJO SEDLAR | 42 | 138,48 € | 269,23 € | 407,71 € | ||
| DEJAN BUVAČ | 52 | 171,46 € | 269,23 € | 440,69 € | ||
| IVANA KOREN | 30 | 98,92 € | 269,23 € | 368,15 € | ||
| SILVANA MILLY | 85 | 280,26 € | 269,23 € | 549,49 € | ||
| 5. | KUD Šafran Štefanec | 2 | 181 | 596,80 € | 538,46 € | 1.135,26 € |
| VINKO JAKUPAK | 151 | 497,88 € | 269,23 € | 767,11 € | ||
| IRENA LEVAČIĆ | 30 | 98,92 € | 269,23 € | 368,15 € | ||
| 6. | KUD Šandorovec | 1 | 98 | 323,13 € | 269,23 € | 592,36 € |
| NIKOLA KRALJIĆ | 98 | 323,13 € | 269,23 € | 592,36 € | ||
| 7. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 1 | 185 | 609,99 € | 269,23 € | 879,22 € |
| TOMISLAV CVRTILA | 185 | 609,99 € | 269,23 € | 879,22 € | ||
| 9. | Big band Čakovec | 2 | 155 | 511,07 € | 538,46 € | 1.049,53 € |
| JOŠUA KOVAČEVIĆ | 110 | 362,69 € | 269,23 € | 631,93 € | ||
| MARIO JAGEC | 45 | 148,37 € | 269,23 € | 417,61 € | ||
| 10. | KUD Mihovljan | 2 | 333 | 1.097,97 € | 538,46 € | 1.636,44 € |
| PREDRAG KOČILA | 176 | 580,31 € | 269,23 € | 849,54 € | ||
| NATALIJA VARGA | 157 | 517,66 € | 269,23 € | 786,89 € | ||
| 11. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 3 | 490 | 1.615,64 € | 807,69 € | 2.423,33 € |
| DEJAN BUVAČ | 155 | 511,07 € | 269,23 € | 780,30 € | ||
| SENKA BAŠEK ŠAMEC | 330 | 1.088,08 € | 269,23 € | 1.357,31 € | ||
| STELLA CIMERMAN | 5 | 19,55 € | 269,23 € | 285,72 € | ||
| 12. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 1 | 128 | 422,04 € | 269,23 € | 691,28 € |
| MARINA GRAHOVEC | 128 | 422,04 € | 269,23 € | 691,28 € | ||
| 13. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 2 | 502 | 1.655,20 € | 538,46 € | 2.193,67 € |
| DIJANA KIRIĆ | 65 | 214,32 € | 269,23 € | 483,55 € | ||
| DEJAN BUVAČ | 437 | 1.440,89 € | 269,23 € | 1.710,12 € | ||
| 14. | Čakovečke mažoretkinje | 4 | 1046 | 3.448,89 € | 1.076,92 € | 4.525,82 € |
| SMILJANA NEDELJKO | 320 | 1.055,11 € | 269,23 € | 1.324,34 € | ||
| LEONA POSAVEC | 193 | 636,36 € | 269,23 € | 905,59 € | ||
| TIHANA NOVAK | 233 | 768,25 € | 269,23 € | 1.037,48 € | ||
| IVA MERDANOVIĆ | 300 | 989,17 € | 269,23 € | 1.258,40 € | ||
| 15. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 2 | 620 | 2.044,28 € | 538,46 € | 2.582,74 € |
| NIKOLINA MEKOVEC | 322 | 1.061,71 € | 269,23 € | 1.330,94 € | ||
| TONKA PASARIĆ | 298 | 982,57 € | 269,23 € | 1.251,80 € | ||
| 16. | Plesni studio „Vivona“ | 5 | 529 | 1.744,23 € | 1.346,15 € | 3.090,38 € |
| KARMEN KOVAČEVIĆ JAMBOR | 177 | 583,61 € | 269,23 € | 852,84 € | ||
| NELA PEČARKO | 115 | 379,18 € | 269,23 € | 648,41 € | ||
| ANTEA BOŽIĆ | 95 | 313,24 € | 269,23 € | 582,47 € | ||
| SARA KOVAČIĆ | 77 | 253,89 € | 269,23 € | 523,12 € | ||
| MELANI NOVINIĆ | 65 | 214,32 € | 269,23 € | 483,55 € | ||
| 17. | Likovno udruženje Čakovec | 7 | 282 | 929,82 € | 1.884,62 € | 2.814,43 € |
| TONI FAŽON | 92 | 303,34 € | 269,23 € | 572,58 € | ||
| VIKTORIJA BALOG | 35 | 115,40 € | 269,23 € | 384,63 € | ||
| MARINA MRAZOVIĆ | 35 | 115,40 € | 269,23 € | 384,63 € | ||
| SARA SRŠA | 30 | 98,92 € | 269,23 € | 368,15 € | ||
| MAJA ŠAREC DVORSKI | 30 | 98,92 € | 269,23 € | 368,15 € | ||
| GORAN KRIMIĆ | 30 | 98,92 € | 269,23 € | 368,15 € | ||
| MAGDALENA SKLEPIĆ | 30 | 98,92 € | 269,23 € | 368,15 € | ||
| 22. | ŽVS Pučpuljike | 4 | 485 | 1.599,15 € | 1.076,92 € | 2.676,08 € |
| ANDREA ŠČAPEC | 243 | 801,22 € | 269,23 € | 1.070,46 € | ||
| SIMONA NOVAK | 97 | 319,83 € | 269,23 € | 589,06 € | ||
| DANIEL MARIO NOVAK | 65 | 214,32 € | 269,23 € | 483,55 € | ||
| IVANA LESJAK MOŽEK | 80 | 263,78 € | 269,23 € | 533,01 € | ||
| UKUPNO | 52 | 21.000,00 € | 14.000,00 € | 35.000,00 € | ||
| BODOVI ZA STRUČNI RAD 2025. | ||||||
| UKUPNO BODOVA | IZNOS 1 BODA | UKUPNO | ||||
| 1. | Stručni rad bodovi | 3,30 € | 21.000,00 € | |||
| 2. | Stručni rad FIKSNI DIO 40% | 269,23 € | 14.000,00 € | |||
