Pravilnik GZK
PRAVILNIK ZA FINANCIRANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA GZK ČAKOVEC
- Ovim pravilnikom se uređuju prava, obveze i pravila o bodovanju i vrednovanju za svaku udrugu koja je članica Gradske zajednice kulture Grada Čakovca.
- Kako bi svi podaci koji su potrebni za dodjeljivanje sredstava iz proračuna Grada Čakovca, bili potpuni i točni, svaka udruga zaključno sa 31.siječnja tekuće godine obavezna je podnijeti izvješća:
- financijsko izvješće za proteklu godinu,
- popis nastupa za prethodnu godinu,
- popis članova udruge,
- plaćenu članarinu Gradskoj zajednici kulture za prethodnu godinu,
- izvješće o broju bodova udruge,
- izvješće o broju bodova voditelji.
- Svu potrebnu dokumentaciju vezanu za izvješća (kopije računa za utrošena sredstva i potvrde o plaćanju, ugovore, JOPPD obrasce i potvrde o isplati, potvrdu o stanju duga prema javnim davanjima ne stariju od 3 dana).
- Visina boda je unaprijed određena te su članice obvezne samo u potrebnim mjestima označiti pojedinu aktivnost.
- Iznos 1 boda se izračunava na temelju zbroja svih bodova za tekuću godinu, podijeljenog sa iznosom financijskih sredstava koja se dodjeljuju za Redovan rad i Stručni rad .
- Godišnji iznos koji će se isplaćivati udrugama ovisit će o ukupnom broju ostvarenih bodova.
- Članice Gradske zajednice kulture, zbog sistema bodovanja podijeljene su u skupine:
- A, B, C, D, E, F, G, H.
- Bodovi u svakoj pojedinoj skupini određeni su zasebno, a svaka skupina ima unaprijed određen broj bodova prema tablici za bodovanje udruga i to za pojedine specifične aktivnosti:
Županijska smotra dječjeg folklora (7 bodova) | 7 |
Županijska smotra dječje međimurske popevke (7 bodova) | 7 |
Županijska smotra međimurskog folklora ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra koreografiranog folklora ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra „Pesmarica naših mamica” ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska predsmotra međimurske popevke ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra „Međimurske popevke” ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra narodnih običaja ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra narodnih nošnji ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra puhačkih sastava i orkestara ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra zborova ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra malih vokalnih sastava ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra tamburaških sastava i orkestara ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra kazališnih amatera Međimurja ( 7 bodova ) | 7 |
Državni susret dječjih folklornih skupina ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret izvornog folklora ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret hrvatskih folklornih ansambala ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret puhačkih orkestara ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret zborova ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret malih vokalnih sastava ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret tamburaških sastava i orkestara ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret kazališnih amatera ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret pučkog teatra ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret plesnih ansambala ( 12 bodova ) | 12 |
Ostali festivali, natjecanja, međunarodna natjecanja i kupovi u Hrvatskoj (15 bodova) | 15 |
Međunarodni festivali, natjecanja i kupovi izvan Hrvatske (20 bodova) | 20 |
Europsko i svjetsko natjecanje sa kvalifikacijom (20 bodova) | 20 |
Europsko i svjetsko natjecanje bez kvalifikacije (15 bodova) | 15 |
Nastup na Razglednici u organizaciji HSK (10 bodova) | 10 |
Izložbe i kolonije (5 bodova) | 5 |
Pozivne/selekcijske izložbe ili likovni natječaji na kojima sudjeluje /izlaže član udruge kao predstavnik udruge (7 bodova) | 7 |
Ostali nastupi i kupovi u Međimurju (5 bodova) | 5 |
Ostali nastupi i kupovi u Republici Hrvatskoj (10 bodova) | 10 |
Ostali nastupi i kupovi izvan Republike Hrvatske (15 bodova) | 15 |
Samostalni program u trajanju od 45 minuta i više (15 bodova) | 15 |
GRAND PRIX na Državnoj smotri (18 bodova) | 18 |
ZLATNE PLAKETE na Državnoj smotri (14 bodova) | 14 |
SREBRNE PLAKETE na Državnoj smotri (10 bodova) | 10 |
BRONČANE PLAKETE na Državnoj smotri (6 bodova) | 6 |
OSTALE NAGRADE na Državnoj smotri (3 boda) | 3 |
POJEDINAČNE NAGRADE i NAGRADE STRUKE na državnim smotrama (10 bodova) | 10 |
GRAND PRIX – međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (20 bodova) | 20 |
ZLATNE PLAKETE I MEDALJE – međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (16 bodova) | 16 |
SREBRNE PLAKETE I MEDALJE- međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (12 bodova) | 12 |
BRONČANE PLAKETE I MEDALJE – međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (8 bodova) | 8 |
OSTALE NAGRADE na međunarodnim natjecanjima, europskim natjecanjima i svjetskim natjecanjima (4 boda) | 4 |
Ulazak u finale mažoret plesa (5 bodova) | 5 |
ZLATNE PLAKETE I MEDALJE – ostali festivali i natjecanja i kupovi (10 bodova) | 10 |
SREBRNE PLAKETE I MEDALJE- ostali festivali i natjecanja i kupovi (7 bodova) | 7 |
BRONČANE PLAKETE I MEDALJE – ostali festivali i natjecanja i kupovi (5 bodova) | 5 |
Ostale nagrade na natjecanju – ostali festivali i natjecanja (3 boda) | 3 |
Prva nagrada na pozivnoj/selekcijskoj izložbi ili likovnom natječaju na kojoj sudjeluje /izlaže član udruge kao predstavnik udruge (7 bodova) | 7 |
Ostale nagrade na pozivnoj/selekcijskoj izložbi ili likovnom natječaju na kojoj sudjeluje /izlaže član udruge kao predstavnik udruge (3 boda) | 3 |
Godine neprekidnog djelovanja udruge – u rasponima po 10 godina / 1 bod | 1 |
Broj aktivnih redovnih članova koji su platili članarinu u prethodnoj godini – u rasponima po 10 članova / 1 bod | 1 |
Radite li u vašoj udruzi isključivo sa skupinama djece? (10 bodova) | 10 |
Broj sekcija ili skupina unutar udruge – svaka sekcija / 1 bod | 1 |
Organizacija županijskih, državnih i međunarodnih smotri i festivala (15 bodova) | 15 |
Organizacija kulturnih programa sa gostujućim udrugama (10 bodova) | 10 |
- Bodovi u svakoj skupini su posebno određeni , svaka skupina za pojedine aktivnosti ima unaprijed određen broj bodova prema tablici za bodovanje voditelja:
Županijska smotra dječjeg folklora (7 bodova) | 7 |
Županijska smotra dječje međimurske popevke (7 bodova) | 7 |
Županijska smotra međimurskog folklora ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra koreografiranog folklora ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra „Pesmarica naših mamica” ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska predsmotra međimurske popevke ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra „Međimurske popevke” ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra narodnih običaja ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra narodnih nošnji ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra puhačkih sastava i orkestara ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra zborova ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra malih vokalnih sastava ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra tamburaških sastava i orkestara ( 7 bodova ) | 7 |
Županijska smotra kazališnih amatera Međimurja ( 7 bodova ) | 7 |
Državni susret dječjih folklornih skupina ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret izvornog folklora ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret hrvatskih folklornih ansambala ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret puhačkih orkestara ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret zborova ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret malih vokalnih sastava ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret tamburaških sastava i orkestara ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret kazališnih amatera ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret pučkog teatra ( 12 bodova ) | 12 |
Državni susret plesnih ansambala ( 12 bodova ) | 12 |
Ostali festivali, natjecanja, međunarodna natjecanja i kupovi u Hrvatskoj (15 bodova) | 15 |
Međunarodni festivali, natjecanja i kupovi izvan Hrvatske (20 bodova) | 20 |
Europsko i svjetsko natjecanje sa kvalifikacijom (20 bodova) | 20 |
Europsko i svjetsko natjecanje bez kvalifikacije (15 bodova) | 15 |
Nastup na Razglednici u organizaciji HSK (10 bodova) | 10 |
Izložbe i kolonije (5 bodova) | 5 |
Pozivne/selekcijske izložbe ili likovni natječaji na kojima sudjeluje /izlaže član udruge kao predstavnik udruge (7 bodova) | 7 |
Ostali nastupi i kupovi u Međimurju (5 bodova) | 5 |
Ostali nastupi i kupovi u Republici Hrvatskoj (10 bodova) | 10 |
Ostali nastupi i kupovi izvan Republike Hrvatske (15 bodova) | 15 |
Samostalni program u trajanju od 45 minuta i više (15 bodova) | 15 |
GRAND PRIX na Državnoj smotri (18 bodova) | 18 |
ZLATNE PLAKETE na Državnoj smotri (14 bodova) | 14 |
SREBRNE PLAKETE na Državnoj smotri (10 bodova) | 10 |
BRONČANE PLAKETE na Državnoj smotri (6 bodova) | 6 |
OSTALE NAGRADE na Državnoj smotri (3 boda) | 3 |
POJEDINAČNE NAGRADE i NAGRADE STRUKE na državnim smotrama (10 bodova) | 10 |
GRAND PRIX – međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (20 bodova) | 20 |
ZLATNE PLAKETE I MEDALJE – međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (16 bodova) | 16 |
SREBRNE PLAKETE I MEDALJE- međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (12 bodova) | 12 |
BRONČANE PLAKETE I MEDALJE – međunarodna natjecanja, europska natjecanja i svjetska natjecanja (8 bodova) | 8 |
OSTALE NAGRADE na međunarodnim natjecanjima, europskim natjecanjima i svjetskim natjecanjima (4 boda) | 4 |
Ulazak u finale mažoret plesa (5 bodova) | 5 |
ZLATNE PLAKETE I MEDALJE – ostali festivali i natjecanja i kupovi (10 bodova) | 10 |
SREBRNE PLAKETE I MEDALJE- ostali festivali i natjecanja i kupovi (7 bodova) | 7 |
BRONČANE PLAKETE I MEDALJE – ostali festivali i natjecanja i kupovi (5 bodova) | 5 |
Ostale nagrade na natjecanju – ostali festivali i natjecanja (3 boda) | 3 |
Prva nagrada na pozivnoj/selekcijskoj izložbi ili likovnom natječaju na kojoj sudjeluje /izlaže član udruge kao predstavnik udruge (7 bodova) | 7 |
Ostale nagrade na pozivnoj/selekcijskoj izložbi ili likovnom natječaju na kojoj sudjeluje /izlaže član udruge kao predstavnik udruge (3 boda) | 3 |
Radite li u vašoj udruzi isključivo sa skupinama djece? (10 bodova) | 10 |
- Sve udruge članice GZK, izuzev Zrinske garde Čakovec, ulaze u sustav bodovanja.
- Zrinska garda Čakovec je jedina udruga unutar GZK koja dobiva jednokratna sredstva u iznosu od 1.000,00 eura i ne ulazi u sustav bodovanja, nego se financira sredstvima iz PROTOKOLA Grada Čakovca i Međimurske županije.
- Da bi se ostvarili bodovi za dodijeljene nagrade, svaka skupina ili pojedinac unutar natjecanja ili kategorija, mora se natjecati s najmanje 2 skupine ili pojedinca, što znači da ako u kategoriji natjecanja nema minimalno 3 skupine onda se nagrade po kriteriju neće priznavati. Izuzev ukoliko se primjenjuje bodovni sustav za nagrađivanje će se priznavati nagrade.
- Gradska zajednica kulture kao i svi članovi GZK imaju pravo provjere svih podataka, a vezanih uz programski izvještaj, članski izvještaj i sve izvještaje koje neka udruga članica GZK dostavi.
- Sredstva koja su dodijeljena Gradskoj zajednici kulture Čakovec iz Proračuna Grada Čakovca će ulaziti u sustav bodovanja u cijelosti, umanjena za iznos potreban za rad GZK u iznosu od 7.000,00 eura.
- Iznos dodijeljen iz proračuna Grada Čakovca se raspodjeljuje prema kriteriju:
- Gradska Zajednica kulture – 7.000,00 eura za Redovan rad
- Zrinska garda Čakovec – 1.000,00 eura za Redovan rad
- Redovan rad udruga – 100% temeljem vrednovanja
- Stručni rad udruga – 40% fiksni dio te 60% temeljem vrednovanja
- Nakon predaje i objave izvještaja putem internet stranica Gradske zajednice kulture Čakovec i unaprijed određenih obrazaca na ( http://gzk-cakovec.hr/ ) , a najkasnije 3 dana od primitka dokumentacije, svaka članica GZK ima pravo prigovora kojeg mora dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objave.
- Komisija koja radi u sastavu od 3 člana i predsjednik GZK kontroliraju ispravnost pristiglih izvještaja te upućuju prijedlog o izmjenama i dopunama onim članicama za koje se smatra da to trebaju učiniti.
- Sve udruge koje pravovremeno do unaprijed određenog roka ne dostave izvještaje i ne predaju potrebnu dokumentaciju, dužne su vratiti cjelokupni iznos primljenih financijskih sredstva u roku od 14 dana na poslovni račun Gradske zajednice kulture Čakovec prema odluci Izvršnog odbora i komisije.
- Sve udruge dužne su u cijelosti utrošiti sredstva dobivena za Redovan i Stručni rad najkasnije do 31.12. za godinu u kojoj su primili sredstva. Udruge koje ne utroše sva dobivena sredstva u cijelosti za Redovni i Stručni rad, dužne su razliku neutrošenih sredstva u roku od 14 dana vratiti na poslovni račun Gradske zajednice kulture Čakovec prema odluci Izvršnog odbora i komisije.
- Sva sredstva koja budu vraćena na poslovni račun Gradske zajednice kulture temeljem odluka Izvršnog odbora i komisije, biti će vraćena u proračun Grada Čakovca ili temeljem zamolbe koju odobrava Grad Čakovec preraspoređena prema zahtjevu upućenom temeljem zamolbe.
- Sve udruge dužne su pravdati sredstva isključivo ona koja su primila u tekućoj kalendarskoj godini.
- Ovaj pravilnik stupa na snagu sa danom donošenja i vrijedi dvije kalendarske godine.
U Čakovcu, 23.travnja 2024. godine
Predsjednik GZK
Nikola Kotur