Gradska zajednica kulture
Odluka o raspodjeli sredstava iz proračuna Gradske zajednice kulture Čakovca za 2024. Godinu, prema ostvarenim bodovima u skupinama korisnika
| Skupina | Postotak | Godišnji iznos | ||
| A | Ukupno dodjeljeno GZK | 100,00% | 96.000,00 € | |
| B | Raspodjela po skupinama | 41,67% | 40.000,00 € | |
| C | Raspodjela za stručni rad | 31,25% | 30.000,00 € | |
| D | Gradska zajednica kulture Čakovec | 4,17% | 4.000,00 € | |
| E | GZK – NAJAMNINA | 22,92% | 22.000,00 € | |
| 100,00% | 96.000,00 € | |||
| BODOVI ZA REDOVNU DJELATNOST | ||||
| UKUPNO BODOVA | IZNOS 1 BODA | UKUPNO | ||
| 1. | Redovna djelatnost | 10,38 € | 39.000,00 € | |
| 2. | Zrinska garda Čakovec | 1.000,00 € | ||
| UKUPNO | 40.000,00 € | |||
| SKUPINE | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| A | Kulturno-umjetnička društva i udruge | 1052 | 10.917,51 € | 27,99% |
| B | Instrumentalni orkestri | 208 | 2.158,59 € | 5,53% |
| C | Instrumentalne skupine | 135 | 1.401,01 € | 3,59% |
| D | Vokalni ansambli | 795 | 8.250,40 € | 21,15% |
| E | Kazališna djelatnost | 234 | 2.428,42 € | 6,23% |
| F | Plesni ansambli | 912 | 9.464,61 € | 24,27% |
| G | Likovne udruge | 214 | 2.220,86 € | 5,69% |
| H | Ostale djelatnosti | 208 | 2.158,59 € | 5,53% |
| 3758 | 39.000,00 € | 100,00% | ||
| Skupina A – kulturno umjetnička društva i udruge | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | KUD Žiškovec | 284 | 2.947,31 € | 27,00% |
| 2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 191 | 1.982,17 € | 18,16% |
| 3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 282 | 2.926,56 € | 26,81% |
| 4. | KUD Mačkovec | 0 | – € | 0,00% |
| 5. | KUD Mihovljan | 227 | 2.355,77 € | 21,58% |
| 6. | KUD Šandorovec | 68 | 705,69 € | 6,46% |
| 1052 | 10.917,51 € | 100,00% | ||
| Skupina B – Instrumentalni orkestri | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 208 | 2.158,59 € | 100,00% |
| 2. | Gradski puhački orkestar Čakovec | 0 | – € | 0,00% |
| 208 | 2.158,59 € | 100,00% | ||
| Skupina C – Instrumentalne skupine | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Big band Čakovec | 81 | 840,61 € | 60,00% |
| 2. | Dixieland band Čakovec | 54 | 560,40 € | 40,00% |
| 135 | 1.401,01 € | 100,00% | ||
| Skupina D – Vokalni ansambli | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 328 | 3.403,94 € | 41,26% |
| 2. | ŽVS Pučpuljike | 385 | 3.995,48 € | 48,43% |
| 3. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 82 | 850,98 € | 10,31% |
| 795 | 8.250,40 € | 100,00% | ||
| Skupina E – Kazališna djelatnost | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 234 | 2.428,42 € | 100,00% |
| 234 | 2.428,42 € | 100,00% | ||
| Skupina F –Plesni ansambli | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 1. | Čakovečke mažoretkinje | 393 | 4.078,50 € | 43,09% |
| 2. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 329 | 3.414,32 € | 36,07% |
| 3. | Plesni studio „Vivona“ | 190 | 1.971,79 € | 20,83% |
| 912 | 9.464,61 € | 100,00% | ||
| Skupina G –Likovne udruge | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 4. | Likovno udruženje Čakovec | 214 | 2.220,86 € | 100,00% |
| 214 | 2.220,86 € | 100,00% | ||
| Skupina H –Ostale djelatnosti | ||||
| Skupina | Bodovi | Godišnji iznos | % | |
| 5. | FD Novo Selo na Dravi | 118 | 1.224,59 € | 56,73% |
| 6. | Udruga žena Štefanec | 87 | 902,87 € | 41,83% |
| 7. | Udruga žena Totovčice | 3 | 31,13 € | 1,44% |
| 208 | 2.158,59 € | 100,00% | ||
Gradska zajednica kulture
Odluka o raspodjeli sredstava iz proračuna Gradske zajednice kulture Čakovca za 2024. Godinu
| Skupina | Postotak | Godišnji iznos | |||||
| A | Ukupno dodjeljeno GZK | 100,00% | 96.000,00 € | ||||
| B | Raspodjela po skupinama | 41,67% | 40.000,00 € | ||||
| C | Raspodjela za stručni rad 40% fiksno | 12,50% | 12.000,00 € | ||||
| D | Raspodjela za stručni rad bodovi | 18,75% | 18.000,00 € | ||||
| E | Gradska zajednica kulture Čakovec | 27,08% | 26.000,00 € | ||||
| 100,00% | 96.000,00 € | ||||||
| RASPODJELA ZA STRUČNI RAD PO UDRUGAMA ČLANICAMA | |||||||
| Skupina | Broj voditelja | Godišnji iznos u bodovima | % | BODOVI | Fiksni dio 40% | UKUPNO | |
| 1. | KUD Žiškovec | 5 | 1.539,92 € | 8,56% | 315 | 1.304,35 € | 2.844,27 € |
| 2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 4 | 581,75 € | 3,23% | 119 | 1.043,48 € | 1.625,23 € |
| 3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 5 | 1.124,39 € | 6,25% | 230 | 1.304,35 € | 2.428,74 € |
| 5. | KUD Mihovljan | 2 | 664,86 € | 3,69% | 136 | 521,74 € | 1.186,60 € |
| 6. | KUD Šandorovec | 1 | 317,76 € | 1,77% | 65 | 260,87 € | 578,63 € |
| 7. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 1 | 703,97 € | 3,91% | 144 | 260,87 € | 964,83 € |
| 9. | Big band Čakovec | 1 | 307,98 € | 1,71% | 63 | 260,87 € | 568,85 € |
| 10. | Dixieland band Čakovec | 1 | 112,44 € | 0,62% | 23 | 260,87 € | 373,31 € |
| 11. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 3 | 1.393,26 € | 7,74% | 285 | 782,61 € | 2.175,87 € |
| 12. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 1 | 210,21 € | 1,17% | 43 | 260,87 € | 471,08 € |
| 13. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 2 | 1.114,61 € | 6,19% | 228 | 521,74 € | 1.636,35 € |
| 14. | Čakovečke mažoretkinje | 4 | 2.840,30 € | 15,78% | 581 | 1.043,48 € | 3.883,78 € |
| 15. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 2 | 2.229,22 € | 12,38% | 456 | 521,74 € | 2.750,96 € |
| 16. | Plesni studio „Vivona“ | 5 | 2.023,90 € | 11,24% | 414 | 1.304,35 € | 3.328,25 € |
| 17. | Likovno udruženje Čakovec | 5 | 1.021,73 € | 5,68% | 209 | 1.304,35 € | 2.326,08 € |
| 18. | ŽVS Pučpuljike | 4 | 1.813,69 € | 10,08% | 371 | 1.043,48 € | 2.857,17 € |
| 46 | 18.000,00 € | 100,00% | 3682 | 12.000,00 € | 30.000,00 € | ||
| BODOVI ZA STRUČNI RAD | |||||||
| IZNOS 1 BODA | UKUPNO | ||||||
| 1. | Stručni rad BODOVI | 4,89 € | 18.000,00 € | ||||
| 2. | Stručni rad FIKSNI DIO 40% | 260,87 € | 12.000,00 € | ||||
| Broj voditelja | BODOVI | Godišnji iznos u bodovima | Fiksni dio 40% | UKUPNO | ||
| 1. | KUD Žiškovec | 5 | 315 | 1.539,92 € | 1.304,35 € | 2.844,27 € |
| KATRIN KOTUR | 57 | 278,65 € | 260,87 € | 539,52 € | ||
| MARTINA KURETIĆ SEDLAR | 48 | 234,66 € | 260,87 € | 495,52 € | ||
| NIKOLINA NOVAK | 122 | 596,41 € | 260,87 € | 857,28 € | ||
| JULIJANA KOČILA | 40 | 195,55 € | 260,87 € | 456,42 € | ||
| JAGODA SRŠA | 48 | 234,66 € | 260,87 € | 495,52 € | ||
| 2. | KUD „Katruže“ Ivanovec | 4 | 119 | 581,75 € | 1.043,48 € | 1.625,23 € |
| VINKO JAKUPAK | 50 | 244,43 € | 260,87 € | 505,30 € | ||
| SLAVICA PETKOVIĆ | 39 | 190,66 € | 260,87 € | 451,53 € | ||
| SAŠA SABOL | 15 | 73,33 € | 260,87 € | 334,20 € | ||
| NATALIJA GUTERMAN VUK | 15 | 73,33 € | 260,87 € | 334,20 € | ||
| 3. | KUU „Veseli Međimurci“ Čakovec | 5 | 230 | 1.124,39 € | 1.304,35 € | 2.428,74 € |
| TIBOR BUN | 147 | 718,63 € | 260,87 € | 979,50 € | ||
| NEVEN KOLARIĆ | 31 | 151,55 € | 260,87 € | 412,42 € | ||
| FRANJO SEDLAR | 14 | 68,44 € | 260,87 € | 329,31 € | ||
| MILJENKO ZELENBABA | 9 | 44,00 € | 260,87 € | 304,87 € | ||
| SILVANA MILLY | 29 | 141,77 € | 260,87 € | 402,64 € | ||
| 5. | KUD Mihovljan | 2 | 136 | 664,86 € | 521,74 € | 1.186,60 € |
| PREDRAG KOČILA | 67 | 327,54 € | 260,87 € | 588,41 € | ||
| NATALIJA VARGA | 69 | 337,32 € | 260,87 € | 598,19 € | ||
| 6. | KUD Šandorovec | 1 | 65 | 317,76 € | 260,87 € | 578,63 € |
| NIKOLA KRALJIĆ | 65 | 317,76 € | 260,87 € | 578,63 € | ||
| 7. | Tamburaški orkestar „S.B.Stipić“ | 1 | 144 | 703,97 € | 260,87 € | 964,83 € |
| TOMISLAV CVRTILA | 144 | 703,97 € | 260,87 € | 964,83 € | ||
| 9. | Big band Čakovec | 1 | 63 | 307,98 € | 260,87 € | 568,85 € |
| MARIO JAGEC | 63 | 307,98 € | 260,87 € | 568,85 € | ||
| 10. | Dixieland band Čakovec | 1 | 23 | 112,44 € | 260,87 € | 373,31 € |
| LADISLAV VARGA | 23 | 112,44 € | 260,87 € | 373,31 € | ||
| 11. | Pjevački zbor „J.Š.Slavenski“ | 3 | 285 | 1.393,26 € | 782,61 € | 2.175,87 € |
| DEJAN BUVAČ | 124 | 606,19 € | 260,87 € | 867,06 € | ||
| SENKA BAŠEK ŠAMEC | 157 | 767,52 € | 260,87 € | 1.028,39 € | ||
| STELLA CIMERMAN | 4 | 19,55 € | 260,87 € | 280,42 € | ||
| 12. | Pjevački zbor umirovljenika Čakovec | 1 | 43 | 210,21 € | 260,87 € | 471,08 € |
| MARINA GRAHOVEC | 43 | 210,21 € | 260,87 € | 471,08 € | ||
| 13. | Dječje gradsko kazalište Čakovec | 2 | 228 | 1.114,61 € | 521,74 € | 1.636,35 € |
| DIJANA KIRIĆ | 54 | 263,99 € | 260,87 € | 524,86 € | ||
| DEJAN BUVAČ | 174 | 850,62 € | 260,87 € | 1.111,49 € | ||
| 14. | Čakovečke mažoretkinje | 4 | 581 | 2.840,30 € | 1.043,48 € | 3.883,78 € |
| SMILJANA NEDELJKO | 213 | 1.041,28 € | 260,87 € | 1.302,15 € | ||
| LEONA POSAVEC | 89 | 435,09 € | 260,87 € | 695,96 € | ||
| TIHANA NOVAK | 101 | 493,75 € | 260,87 € | 754,62 € | ||
| IVA MERDANOVIĆ | 178 | 870,18 € | 260,87 € | 1.131,05 € | ||
| 15. | Studio suvremenog plesa „Teuta“ | 2 | 456 | 2.229,22 € | 521,74 € | 2.750,96 € |
| NIKOLINA MEKOVEC | 259 | 1.266,16 € | 260,87 € | 1.527,03 € | ||
| TONKA PASARIĆ | 197 | 963,06 € | 260,87 € | 1.223,93 € | ||
| 16. | Plesni studio „Vivona“ | 5 | 414 | 2.023,90 € | 1.304,35 € | 3.328,25 € |
| KARMEN KOVAČEVIĆ JAMBOR | 114 | 557,31 € | 260,87 € | 818,18 € | ||
| NELA PEČARKO | 120 | 586,64 € | 260,87 € | 847,51 € | ||
| ANTEA BOŽIĆ | 62 | 303,10 € | 260,87 € | 563,97 € | ||
| KARLO JAMBOR | 58 | 283,54 € | 260,87 € | 544,41 € | ||
| MELANI NOVINIĆ | 60 | 293,32 € | 260,87 € | 554,19 € | ||
| 17. | Likovno udruženje Čakovec | 5 | 209 | 1.021,73 € | 1.304,35 € | 2.326,08 € |
| TONI FAŽON | 73 | 356,87 € | 260,87 € | 617,74 € | ||
| VIKTORIJA BALOG | 34 | 166,21 € | 260,87 € | 427,08 € | ||
| MARINA MRAZOVIĆ | 34 | 166,21 € | 260,87 € | 427,08 € | ||
| MIRNA ŽERJAV | 34 | 166,21 € | 260,87 € | 427,08 € | ||
| ANDREA MATIĆ | 34 | 166,21 € | 260,87 € | 427,08 € | ||
| 22. | ŽVS Pučpuljike | 4 | 371 | 1.813,69 € | 1.043,48 € | 2.857,17 € |
| ANDREA ŠČAPEC | 218 | 1.065,73 € | 260,87 € | 1.326,59 € | ||
| SIMONA NOVAK | 56 | 273,76 € | 260,87 € | 534,63 € | ||
| DANIEL MARIO NOVAK | 91 | 444,87 € | 260,87 € | 705,74 € | ||
| IVANA LESJAK MOŽEK | 6 | 29,33 € | 260,87 € | 290,20 € | ||
| UKUPNO | 46 | 3682 | 18.000,00 € | 12.000,00 € | 30.000,00 € |
