Financijsko izvješće
| Osnovni podaci o udruzi | |
| Službeni naziv udruge | Financijsko izvješće – Likovno udruženje Čakovec – 30 |
| OIB udruge | 93772276005 |
| Matični broj udruge | 01240167 |
| Broj iz registra neprofitnih organizacija | 0293045 |
| Broj žiro računa (IBAN) | HR6623400091116017797 |
| Šifra djelatnosti | 9499 |
| Šifra grada/općine | 060 |
| Šifra grada/općine | 20 |
| Službena adresa udruge za kontakt |
Stjepana Radića 1
Čakovec
40000Čakovec
|
| Primici | |
| 1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 0 € |
| 2. Primci od članarina i članskih doprinosa | 0 € |
| 3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona | 0 € |
| 4.1. Primici iz državnog proračuna | 0 € |
| 4.2. Primici iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 0 € |
| 4.3. Primici od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 0 € |
| 4.4. Primici od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (SVE OSIM GZK) | 0 € |
| 4.5. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD ZA TEKUĆU GODINU | 0 € |
| 4.5.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – REDOVAN RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.6. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD ZA TEKUĆU GODINU | 0 € |
| 4.6.1. Primici od GRADSKE ZAJEDNICE KULTURE – STRUČNI RAD IZ PROŠLE GODINE | 0 € |
| 4.7. Primici od građana i kućanstava | 0 € |
| 4.8. Primici iz ostalih izvora | 0 € |
| 5. Primici od kamata i ostale financijske imovine | 0 € |
| 6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine | 0 € |
| 7. Primici od prodaje dugotrajne imovine | 0 € |
| 8. Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) | 0 € |
| Izdaci | |
| 1. Izdaci za VODITELJE ( autorski honorari, ugovori o djelu, umjetnički honorar ) UKUPNI TROŠAK | 0 € |
| 1.1. Plaće (neto) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 1.2. Doprinosi na i iz plaće ( mirovinsko, zdravstveno, porezi i prirezi) ZA ZAPOSLENE | 0 € |
| 2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) | 0 € |
| 3. Izdaci za naknade volonterima | 0 € |
| 4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) | 0 € |
| 5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) | 0 € |
| 6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 0 € |
| 7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa | 0 € |
| 8. Izdaci za dane donacije | 0 € |
| 9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 0 € |
| 10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) | 0 € |
| Primici, izdaci i blagajna ukupno | |
| Preneseni prihod iz prethodne godine ( NOVAC na poslovnom računu + blagajna na dan 31.12.) | 0 € |
| PRIMICI UKUPNO u tekućoj godini | 0 € |
| IZDACI UKUPNO u tekućoj godini | 0 € |
| VIŠAK/MANJAK u tekućoj godini | 0 € |
| Stanje novčanih sredstava na računu i gotovinskoj blagajni na dan 31.12. TEKUĆE GODINE | 0 € |
| Računi i potvrde – Redovan rad | |
| Ugovori, Isplatne liste, JOPPD obrasci i potvrde – Stručni rad | |
| Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja na temelju javnih davanja na dan predaje Financijskog izvješća | |
| Izjava o istinitosti i točnosti | |
|
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u Izjavi istiniti, točni i potpuni. |
Ne |
| Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja | |
|
da nije dobio financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini |
Ne |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt, ali postupak ocjenjivanja programa ili projekta još je u tijeku. |
Ne |
|
da se natjecao za financijska sredstva za prijavljeni program ili projekt te su mu sredstva odobrena u djelomičnom iznosu. |
Ne |
| Izvješće popunio | |
| Ime i prezime osobe koja je popunila izvješće | |
Članovi udruge
| Ime i prezime člana | |
|---|---|
| 1 | Ivo As |
| 2 | As Marinka |
| 3 | Silvija Balija |
| 4 | Mirko Belec |
| 5 | Gabrijela Binder |
| 6 | Kristinka Blažeka |
| 7 | Dino Branilović |
| 8 | Ljubica Dragović |
| 9 | Toni Fažon |
| 10 | Krešimir Frankić |
| 11 | Nada Gorupić |
| 12 | Božena Hajdarović |
| 13 | Dragutin Hajdarović |
| 14 | Marta Hajdarović |
| 15 | Neda Horvat |
| 16 | Zlatko Hergotić |
| 17 | Emilija Horvat |
| 18 | Ivan Horvat |
| 19 | Ljiljana Horvat |
| 20 | Stjepan Kerovec |
| 21 | Mirjana Klobučarić |
| 22 | Tina Korotaj |
| 23 | Gordana Kokanović Krušelj |
| 24 | Elizabeta Kraljić |
| 25 | Tatjana Kraljić |
| 26 | Vera Lipović |
| 27 | Tatjana Lukman |
| 28 | Vesna Makovec |
| 29 | Marija Marciuš |
| 30 | Spomenka Marciuš |
| 31 | Mihail Mihajlov |
| 32 | Dubravka Mijatović |
| 33 | Mirjana Modrušan |
| 34 | Marina Mrazović |
| 35 | Višnja Munđer |
| 36 | Krešimir Novak |
| 37 | Dubravka Novak |
| 38 | Stanko Padarić |
| 39 | Mladen Palić |
| 40 | Martina Petrićić |
| 41 | Franciska Pongrac |
| 42 | Viktorija Novak |
| 43 | Koraljka Rajn |
| 44 | Mladen Rajn |
| 45 | Maja Šarec Dvorski |
| 46 | Stjepan Šarić |
| 47 | Damir Širola |
| 48 | Branka Toplek |
| 49 | Vanja Vidović Smolić |
| 50 | Karmela Vitaić |
| 51 | Helena Vresk Milović |
| 52 | Verica Vresk |
| 53 | Siniša Vugrek |
| 54 | Marija Vugrinec Bobek |
| 55 | Milica Vugrinec |
| 56 | Bruno Vuk |
| 57 | Zvonko Živčec |
| 58 | Dragica Sklepić |
| 59 | Ivanka Miljančić |
| 60 | Kristina Ružić |
| 61 | Blaženka Križan |
Svi nastupi udruge
Bodovi udruge
| Kategorija bodovanja | Vrijednost | Bodovi |
|---|---|---|
|
Godine neprekinute aktivnosti
(U rasponima po 10 godina, 1 do 10 godina = 1 bod, 11 do 20 godina = 2boda itd…)
|
28g (od 1996) | 3 |
|
Broj sekcija
(1 sekcija = 1 bod)
|
1 | 1 |
|
Broj članova
(U stopama po 10, 1 do 10 članova = 1 bod, 11 do 20 članova = 2 boda, itd…)
|
61 | 7 |
|
Udruga radi isključivo s djecom
(Ne = 0 bodova, Da = 10 bodova)
|
Ne | 0 |
|
Nastupi – kategorije
(Broj nastupa | Zbroj bodova sa svih nastupa prema kategorijama)
|
0 | 0 |
|
Nastupi – nagrade
(Broj nagrada | Zbroj bodova sa svih nastupa prema osvojenim nagradama)
|
0 | 0 |
| Ukupno | 11 |
